Entre em contato com a Beckins (11) 5641-1522
Filtros de Cartucho para Água
Cartucho de Carvão Ativado - Modelo BKSC - CARBON BLOCK 10 / 20
| Cartucho | Pressão | Vazão | Temperatura |
|---|---|---|---|
| BKSC 5" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 150 l/h | 52 ºC |
| BKSC 10" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 300 l/h | 52 ºC |
| BKSC 20" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 600 l/h | 52 ºC |
| BKSC 10" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 900 l/h | 52 ºC |
| BKSC 20" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1200 l/h | 52 ºC |
- Características: Alta capacidade de absorção, grande variedade de tipos, tamanhos e formatos, além disso proporciona grande redução de cloro.
- Micragens: 0,5; 1; 5; 10 micra.
- Utiliza bloco de carvão compacto que não permite a criação de canais, fluidificação ou liberação de finos de carvão
Cartucho Plissado - Modelo BKSP 10 / 20 - Grosso e Fino
| Cartucho | Pressão | Vazão | Temperatura |
|---|---|---|---|
| BKSP-F 10" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1200 l/h | 60 ºC |
| BKSP-F 20" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1800 l/h | 60 ºC |
| BKSP-G 10" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 3000 l/h | 60 ºC |
| BKSP-G 20" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 5000 l/h | 60 ºC |
- Características: Produto lavável e reutilizável oferece facilidade em sua utilização, além de possuir boa relação de custo benefício.
- Micragens: 1; 5; 20; 30; 50 micra.
Cartucho Recarregável modelo BKSRC
| Cartucho | Pressão | Vazão | Temperatura |
|---|---|---|---|
| BKSP-F 10" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1200 l/h | 60 ºC |
| BKSP-F 20" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1800 l/h | 60 ºC |
| BKSP-G 10" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 3000 l/h | 60 ºC |
| BKSP-G 20" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 5000 l/h | 60 ºC |
- Características: Produzidos em plástico com tampa roscada e filtro de retenção interna, permite o carregamento de diversos materiais que otimizam seu desempenho.
- Podem ser instalados em carcaças padrão.
Cartucho Absoluto - Modelo BKSAB
| Cartucho | Pressão | Vazão | Temperatura |
|---|---|---|---|
| BKSAB 10" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1200 l/h | 60 ºC |
| BKSAB 20" x 2 1/2"0 | Até 4 kgf/cm² | 1800 l/h | 60 ºC |
- Características: Resistente a diversas substâncias químicas, possui complementos que aumentam a área de filtração, garantem retenção absoluta.
- Micragens: 0,22; 0,45; 0,65 micra.
- Construídos 100% em polipropileno com diâmetro externo único de 2.1/2
Cartucho de Polipropileno Liso - Modelo BKSF – L
| Cartucho | Pressão | Vazão | Temperatura |
|---|---|---|---|
| BKSF-L 5" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 600 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 10" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1200 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 20" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1800 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 30" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 2300 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 40" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 2600 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 10" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 3000 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 20" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 5000 l/h | 52 ºC |
- Características: Ideais para trabalhos com água, substâncias químicas e filtração em geral, são produzidos com polipropileno, sem adesivos e/ou lubrificantes.
- Micragens: 1; 5; 10; 20; 50 micra.
Cartucho de Polipropileno Ranhurado - Modelo BKSF – R
| Cartucho | Pressão | Vazão | Temperatura |
|---|---|---|---|
| BKSF-L 5" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 600 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 10" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1200 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 20" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1800 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 30" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 2300 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 40" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 2600 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 10" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 3000 l/h | 52 ºC |
| BKSF-L 20" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 5000 l/h | 52 ºC |
- Características: Grande variedade de micragens e dimensões, produzidas com materiais selecionados para não contaminar o material filtrado.
- Micragens: 1; 5; 20; 50 micra
Cartucho de Polipropileno Bobinado - Modelo BKSF –B
| Cartucho | Pressão | Vazão | Temperatura |
|---|---|---|---|
| BKSF-L 10" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1200 l/h | 60 ºC |
| BKSF-L 20" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 1800 l/h | 60 ºC |
| BKSF-L 30" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 2300 l/h | 60 ºC |
| BKSF-L 40" x 2 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 2600 l/h | 60 ºC |
| BKSF-L 10" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 3000 l/h | 60 ºC |
| BKSF-L 20" x 4 1/2" | Até 4 kgf/cm² | 5000 l/h | 60 ºC |
- Características: Excelente e profunda filtração, tubo central produzido em polipropileno ou aço inoxidável 304 ou 316.
- Micragens: 0,5; 1; 5; 10; 20; 30; 50; 75; 100 micra.
- Nota: Para utilização em alta temperatura favor consultar nosso departamento técnico.
Cartucho BKSCA
| Cartucho | Pressão | Vazão | Temperatura |
|---|---|---|---|
| BKSCA 117 | Até 4 kgf/cm² | 360 l/h | 60 ºC |
| BKSCA 200 | Até 4 kgf/cm² | 180 l/h | 60 ºC |
| BKSCA 230 | Até 4 kgf/cm² | 360 l/h | 60 ºC |
- Características: Cartuchos com grande grau de retenção, carga em carvão ativado granulado, possuem rosca interna para fixação.
- Os modelos BKSCA200 e BKSCA230 requerem carcaças especiais.
